产品中心
高纯磷酸

Molecular formula:H3PO4
Molecular weight: 97.99
CAS NO:7664-38-2
Standard executed:Q/WLD19-2022
外观:无色透明或略带浅色的稠状液体。
Appearance:Colorless,transparent, and syrupy liquid
用途:用于电路板的刻蚀与清洗、生产各种高品质磷酸盐等
Usage: Used for circuit board etching and cleaning, production ofvarious high-quality phosphate.
包装:35Kg塑桶、330Kg塑桶;储罐散装;客户要求
Packaging:35kg, 330kg plastic drums, tanks or according tocustomer's demand.
Specification
|
项目 Item |
指标 Value |
|
| 500ppb | 200ppb | |
|
含量(以H3PO4计),W/% Main contents (as H3PO4) |
≥85.0 | |
| 外观Appearance | 无色透明Colorless, transparent | |
| 色度Chroma | 10 | 5 |
| 易氧化物(Easily oxidated matter)ppm ≤ | 120 | 80 |
| 硫酸根(SO42-) ppm ≤ | 10 | 10 |
| 氯离子(Cl) ppm ≤ | 5 | 1 |
| 硝酸根(NO3)ppm ≤ | 5 | 2 |
| 氟离子(F) ppm ≤ | 10 | 10 |
| 锂(Lithium) ppb ≤ | 500 | 200 |
| 钠(Sodium) ppb ≤ | 500 | 200 |
| 镁(Magnesium) ppb ≤ | 500 | 200 |
| 铝(Aluminum))ppb≤ | 500 | 200 |
| 钾(Potassium) ppb≤ | 500 | 200 |
| 钙(Calcium) ppb ≤ | 500 | 200 |
| 铬(Chromium) ppb ≤ | 500 | 200 |
| 锰(Manganese) ppb ≤ | 500 | 200 |
| 铁(Iron)ppb≤ | 500 | 200 |
| 钴(Cobalt) ppb ≤ | 500 | 200 |
| 镍(Nickel) ppb ≤ | 500 | 200 |
| 铜(Copper) ppb ≤ | 500 | 200 |
| 锌(Zinc) ppb≤ | 500 | 200 |
| 镓(Gallium) ppb ≤ | 500 | 200 |
| 砷(Arsenic) ppb ≤ | 500 | 200 |
| 铅(Lead) ppb ≤ | 500 | 200 |
| 锑(Antimony) ppb ≤ | 3000 | 1000 |
| 铋(Bismuth) ppb ≤ | 500 | 200 |
| 锶(Strontium) ppb ≤ | 500 | 200 |
| 重金属(Heavy metals) ppb ≤ | 5000 | 1000 |
| 汞(Mercury) ppb ≤ | 50 | 50 |
| 挥发性酸(Volatile acid) ppb ≤ | 10 | 10 |
联系方式
如对我们的产品或服务有任何疑问, 欢迎与我们联系!
地址:武汉化学工业区化工大道160号
邮编:430082
进出口部:
肖女士
电话:027-83835073
传真:027-83411361
邮箱:market@xingshichem.com
销售部:
胡先生,沈先生,杨先生,何先生
电话:027-83849109
传真:027-83851726
热销产品展示
欢迎留言咨询,我们将及时与您联系!
MESSAGE CONSULTATION